Рейтинги продаж автомобилей в Европе

По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей в 2012 года в Европе (в ЕС 27) продано 12 миллионов новых автомобилей, что на 8,2% меньше чем в 2011 году.
Первое место занял Volkswagen продавший 1542 тыс. авто, что на 4,6% меньше, чем за год до этого.
Вторая строчка у Ford - 910 тыс. и спад на 13,2%.
Третья у Opel - 810 тыс., спад на 15,8%.
Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: VW Group, PSA Group, RENAULT Group.
По динамике продаж среди крупных производителей (более 200 тыс. авто) лидируют: KIA 14,1%, Hyundai 9,4% и Aydi 3,1%. Хуже всех дела в этом плане у: Renualt -22,5%, Opel -15,8% и Fiat -15,2%.
Первую позицию удерживает Volkswagen и по продажам автомобильных марок, его Golf разошёлся тиражом более 440 тыс. экземпляров, намного опередив ближайшего конкурента Ford Fiesta. Стоит отметить, что практически все лидеры моделей показали значительную отрицательную динамику по сравнению с 2011 годом.
Среди стран самыми динамичными оказались: Исландия 56,4%, Венгрия 17,6% и Эстония 12,5%. Полный провал, как и следовало ожидать, показали страны наиболее пострадавшие от кризиса: Греция 40,1%, Португалия 37,9% и Кипр 26.4%.

Продажи брендов новых легковых автомобилей в странах Европы в 2012 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
ГРУППЫ и МАРКИ 2012 год 2011 год Изм % Доля %
2012 год
Доля %
2011 год
VW Group 2 977 416 3 026 192 -1,6 24,7 23,0
VOLKSWAGEN 1 541 643 1 616 483 -4,6 12,8 12,3
AUDI 673 647 653 427 +3,1 5,6 5,0
SEAT 251 528 296 145 -15,1 2,1 2,3
SKODA 465 341 458 209 +1,6 3,9 3,5
ПРОЧИЕ 45 257 1 928 +2247,4 0,4 0,0
PSA Group 1 431 063 1 643 457 -12,9 11,9 12,5
PEUGEOT 774 435 889 264 -12,9 6,4 6,8
CITROEN 656 628 754 193 -12,9 5,4 5,7
RENAULT Group 1 030 321 1 273 178 -19,1 8,5 9,7
RENAULT 795 972 1 026 736 -22,5 6,6 7,8
DACIA 234 349 246 442 -4,9 1,9 1,9
GM Group 984 177 1 142 117 -13,8 8,2 8,7
OPEL/VAUXHALL 815 961 968 550 -15,8 6,8 7,4
CHEVROLET 167 917 173 083 -3,0 1,4 1,3
GM (US) 299 484 -38,2 0,0 0,0
FORD 910 318 1 048 814 -13,2 7,6 8,0
FIAT Group 779 606 929 551 -16,1 6,5 7,1
FIAT 570 980 673 401 -15,2 4,7 5,1
LANCIA/CHRYSLER 92 446 102 122 -9,5 0,8 0,8
ALFA ROMEO 86 858 125 924 -31,0 0,7 1,0
JEEP 25 673 22 211 +15,6 0,2 0,2
ПРОЧИЕ 3 649 5 893 -38,1 0,0 0,0
BMW Group 767 541 781 248 -1,8 6,4 5,9
BMW 614 779 618 029 -0,5 5,1 4,7
MINI 152 762 163 219 -6,4 1,3 1,2
DAIMLER 633 142 652 790 -3,0 5,3 5,0
MERCEDES 565 161 575 243 -1,8 4,7 4,4
SMART 67 981 77 547 -12,3 0,6 0,6
TOYOTA Group 507 731 523 909 -3,1 4,2 4,0
TOYOTA 483 131 498 384 -3,1 4,0 3,8
LEXUS 24 600 25 525 -3,6 0,2 0,2
NISSAN 417 636 445 826 -6,3 3,5 3,4
HYUNDAI 414 827 379 144 +9,4 3,4 2,9
KIA 327 995 287 388 +14,1 2,7 2,2
VOLVO CAR 212 578 235 841 -9,9 1,8 1,8
SUZUKI 144 292 167 071 -13,6 1,2 1,3
HONDA 133 462 142 436 -6,3 1,1 1,1
JAGUAR LAND ROVER 120 033 95 420 +25,8 1,0 0,7
LAND ROVER 96 847 72 793 +33,0 0,8 0,6
JAGUAR 23 186 22 627 +2,5 0,2 0,2
MAZDA 114 208 128 721 -11,3 0,9 1,0
MITSUBISHI 67 888 101 337 -33,0 0,6 0,8
ПРОЧИЕ МАРКИ 79 669 126 026 -36,8 0,7 1,0
ВСЕГО 12 053 904 13 130 466 -8,2    

Продажи моделей новых автомобилей в Европе в 2012 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
No. Модель 2012 г Изм 2011 г No.
1 VW Golf 441,641 -11% 493,855 1
2 Ford Fiesta 326,503 -12% 372,977 2
3 VW Polo 303,696 -18% 371,454 3
4 Opel Corsa 281,875 -14% 327,717 4
5 Opel Astra 263,122 -20% 327,458 5
6 Renault Clio 259,624 -15% 304,106 7
7 Ford Focus 259,353 -16% 308,747 6
8 Nissan Qashqai 218,755 1% 216,97 12
9 Renault Megane 207,699 -17% 251,487 8
10 VW Passat 207,273 -15% 245,11 10
11 Fiat Panda 185,23 -2% 189,527 13
12 BMW 3 Series 181,769 9% 166,86 17
13 Skoda Octavia 178,023 -5% 186,44 14
14 Toyota Yaris 176,719 25% 141,327 27
15 Mercedes C Class 165,779 -7% 178,345 16
16 Peugeot 208 161,105 нов 198 307
17 BMW 1 Series 156,922 16% 135,087 29
18 VW Tiguan 156,662 33% 118,091 35
19 Citroen C3 152,079 -16% 181,868 15
20 Fiat 500 147,198 -6% 156,301 22
21 Audi A4 145,317 -10% 162,085 20
22 Skoda Fabia 142,028 -14% 165,259 18
23 Fiat Punto 141,205 -36% 220,343 11
24 Audi A3 135,418 -6% 143,382 25
25 Renault Scenic 132,212 -18% 161,379 21
26 Seat Ibiza 125,33 -23% 162,631 19
27 Mercedes B Class 121,13 89% 64,156 75
28 BMW 5 Series 121,118 -16% 143,804 24
29 Peugeot 308 120,901 -22% 155,227 23
30 Ford C-Max 114,514 -10% 127,092 33
31 VW Up! 113,809 2384% 4,582 228
32 Dacia Duster 111,504 -21% 141,961 26
33 Peugeot 207 110,385 -55% 245,649 9
34 VW Touran 106,852 -10% 118,867 34
35 Nissan Juke 105,371 -1% 106,461 39
36 Mini 104,522 -10% 116,666 36
37 Citroen C4 101,553 -10% 113,379 38
38 Audi A6 101,41 20% 84,284 49
39 Mercedes E Class 101,187 -22% 130,29 31
40 Hyundai i30 101,003 0% 101,328 41
41 Audi A1 98,931 1% 97,903 42
42 Opel Insignia 98,537 -29% 138,755 28
43 Opel Zafira 96,395 33% 72,604 62
44 Peugeot 3008 96,304 -17% 115,896 37
45 Hyundai ix35 94,038 26% 74,421 58
46 Renault Twingo 92,514 -31% 134,061 30
47 Hyundai i20 90,819 12% 80,853 54
48 Kia Sportage 88,562 31% 67,484 70
49 Peugeot 508 84,309 -2% 85,699 48
50 Dacia Sandero 80,691 13% 71,646 64
51 Kia Cee'd 79,419 10% 71,93 63
52 Citroen C4 Picasso 78,734 -25% 104,628 40
53 Opel Meriva 78,666 -38% 127,439 32
54 Toyota Auris 77,259 -19% 95,265 43
55 Audi Q3 72,424 853% 7,603 205
56 Toyota Aygo 72,283 -18% 88,458 44
57 Kia Rio 71,438 133% 30,649 119
58 BMW X3 71,426 18% 60,697 78
59 Ford Mondeo 71,384 -17% 86,433 46
60 Mercedes A Class 70,51 -20% 87,981 45
61 Smart Fortwo 69,838 -11% 78,868 55
62 Peugeot 107 69,376 -19% 85,893 47
63 VW Golf Plus 68,461 -19% 84,264 50
64 Hyundai i10 66,669 -8% 72,669 61
65 Citroen C1 65,722 -21% 82,965 53
66 BMW X1 64,773 -22% 83,063 52
67 Audi A5 64,725 -4% 67,487 69
68 Citroen DS3 64,164 -12% 72,87 60
69 Ford Kuga 63,092 -8% 68,564 68
70 Skoda Yeti 62,685 13% 55,443 83
71 Volvo S60/V60 62,027 -11% 69,722 67
72 Alfa Romeo Giulietta 61,465 -22% 78,819 56
73 Seat Leon 61,015 -15% 71,387 65
74 Nissan Micra 60,386 -20% 75,614 57
75 Suzuki Swift 60,164 -6% 64,316 74
76 Ford Ka 59,112 -20% 73,821 59
77 Kia Picanto 58,354 13% 51,418 85
78 Toyota Avensis 56,304 0% 56,281 81
79 Lancia Ypsilon 55,954 -9% 61,797 76
80 Mini Countryman 55,446 3% 53,784 84
81 Honda Civic 54,974 16% 47,268 95
82 Audi Q5 54,54 -17% 65,618 71
83 Citroen C3 Picasso 53,369 -18% 65,095 73
84 Chevrolet Aveo 53,095 9% 48,564 89
85 Skoda Superb 53,072 -5% 55,981 82
86 Peugeot 5008 52,897 -24% 69,954 66
87 VW Caddy 51,911 -9% 57,298 80
88 Range Rover Evoque 51,852 330% 12,068 181
89 VW Transporter 50,716 4% 48,534 91
90 Honda Jazz 50,681 -12% 57,414 79
91 Volvo XC60 46,789 -9% 51,298 86
92 Chevrolet Spark 46,77 -28% 65,338 72
93 Volvo V70/XC70 45,268 -9% 49,566 88
94 Hyundai ix20 44,853 -5% 47,149 96
95 Peugeot 206+ 43,659 -48% 84,057 51
96 Citroen Berlingo 42,998 -8% 46,735 97
97 Dacia Logan 41,884 -14% 48,553 90
98 Chevrolet Cruze 40,009 7% 37,494 108
99 Citroen C5 39,774 -36% 61,686 77
100 Ford S-Max 38,313 -19% 47,575 94
101 Honda CR-V 37,738 5% 36,08 110
102 Renault Fluence 37,396 -15% 44,064 100
103 VW Sharan 36,839 -20% 46,194 98
104 Toyota RAV4 36,294 -17% 43,613 101
105 Hyundai i40 35,315 286% 9,159 196
106 Mercedes M Class 35,2 80% 19,607 141
107 VW Jetta 34,855 -6% 37,108 109
108 Fiat Linea 34,613 -2% 35,499 113
109 Mercedes GLK 33,528 10% 30,519 120
110 Toyota Verso 33,064 -16% 39,183 105
111 Mitsubishi ASX 32,841 -32% 48,418 92
112 Peugeot Partner 32,04 -10% 35,496 114
113 Skoda Roomster 31,967 7% 30,011 121
114 Nissan Note 31,638 -11% 35,425 115
115 Kia Venga 31,412 -24% 41,236 102
116 Citroen DS4 30,677 33% 22,989 136
117 Renault Modus 30,315 -37% 48,383 93
118 Mazda2 30,073 -21% 38,239 106
119 Suzuki SX4 29,926 -16% 35,499 112
120 Renault Laguna 29,4 -41% 49,738 87
121 Seat Altea 28,098 -26% 38,086 107
122 Skoda Citigo 27,728 нов 417 293
123 Dacia Lodgy 27,417 нов 3 318
124 Renault Kangoo 27,249 -24% 35,72 111
125 VW Beetle 26,744 нов 0  -
126 Volvo V50 26,123 -37% 41,199 103
127 Fiat Freemont 25,83 89% 13,651 170
128 Mazda CX-5 25,762 нов 0  -
129 Mazda3 25,531 -27% 34,935 116
130 VW CC 25,452 8% 23,53 134
131 Mercedes Vito/Viano 25,32 -12% 28,829 122
132 Alfa Romeo Mito 25,265 -37% 40,417 104
133 Toyota Prius 23,946 -3% 24,718 130
134 Citroen DS5 23,293 нов n/a n/a
135 Chevrolet Captiva 23,19 -2% 23,746 133
136 Ford Galaxy 22,824 -17% 27,371 125
137 Chevrolet Orlando 22,743 15% 19,856 140
138 Renault Symbol/Thalia 22,624 -51% 45,74 99
139 Opel Agila 22,573 -21% 28,429 123
140 Suzuki Alto 22,09 -33% 32,75 117
141 Volvo V40 21,522 нов 0  -
142 BMW X5 21,396 -20% 26,819 127
143 Fiat Ducato 21,205 12% 19,013 142
144 Porsche Cayenne 20,702 15% 18,017 147
145 VW Touareg 20,484 -15% 23,98 132
146 Mazda6 19,342 -31% 28,193 124
147 Jaguar XF 19,22 15% 16,7 155
148 Seat Alhambra 19,096 11% 17,159 152
149 Seat Mii 18,822 нов 371 294
150 Opel Antara 18,764 115% 8,728 199
151 Land Rover Freelander 18,633 -23% 24,138 131
152 Mitsubishi Colt 18,535 -29% 26,012 129
153 Toyota Verso-S 18,202 -12% 20,647 138
154 Toyota Corolla 17,96 -33% 26,641 128
155 Mercedes SLK 17,764 0% 17,773 149
156 Suzuki Splash 17,561 10% 15,968 161
157 Fiat Bravo 17,26 -46% 31,673 118
158 Fiat Fiorino/Qubo 16,619 -17% 20,049 139
159 VW Scirocco 16,58 -38% 26,916 126
160 Range Rover Sport 16,258 -7% 17,523 150
161 Ford B-Max 16,13 нов 0  -
162 Ford Transit/Tourneo 15,529 -3% 16,087 159
163 Lancia Musa 15,515 -6% 16,431 157
164 Renault Koleos 15,335 -9% 16,871 154
165 Lexus CT 15,325 -5% 16,076 160
166 Subaru XV 15,123 нов 0  -
167 Mitsubishi Outlander 14,738 -17% 17,815 148
168 Lancia/Chrysler Delta 14,127 -25% 18,926 143
169 Audi TT 13,631 -20% 17,014 153
170 Hyundai Accent 13,405 -42% 23,172 135
171 BMW X6 13,008 -13% 14,889 166
172 Subaru Forester 12,931 -13% 14,802 167
173 Mercedes CLS 12,885 -26% 17,39 151
174 Renault Espace 12,605 -18% 15,307 164
175 Suzuki Jimny 12,535 -3% 12,968 175
176 Land Rover Discovery 12,465 1% 12,374 179
177 Mazda5 12,279 -32% 18,177 146
178 Seat Exeo 12,124 -44% 21,518 137
179 Suzuki Grand Vitara 12,11 -26% 16,282 158
180 Porsche 911 12,058 4% 11,572 184
181 Renault Trafic 11,88 -4% 12,432 178
182 Audi Q7 11,596 -10% 12,862 177
183 Audi A7 11,458 -38% 18,382 145
184 Hyundai Santa Fe 11,092 -18% 13,549 172
185 Citroen C4 Aircross 11,034 нов 0  -
186 Kia Sorento 10,774 -21% 13,606 171
187 Jeep Grand Cherokee 10,658 62% 6,598 214
188 Volvo C30 10,336 -33% 15,442 163
189 Jeep Compass 9,867 48% 6,672 213
190 Fiat Doblo 9,83 -41% 16,588 156
191 Peugeot RCZ 9,713 -38% 15,742 162
192 Toyota Prius+ 9,599 нов 0  -
193 Volvo XC90 9,416 -29% 13,217 173
194 Subaru Legacy/Outback 9,296 -21% 11,778 183
195 Toyota iQ 9,245 -29% 12,956 176
196 Toyota Land Cruiser 9,201 -16% 10,913 186
197 Fiat 500L 9,174 нов 0  -
198 Nissan Pixo 8,776 -41% 14,997 165
199 Fiat Sedici 8,683 -41% 14,777 168
200 BMW 6 Series 8,543 -10% 9,469 194
201 Nissan X-Trail 8,367 -9% 9,235 195
202 BMW 7 Series 8,257 84% 4,496 229
203 Ford Fusion 8,155 -56% 18,479 144
204 Honda Accord 7,897 -36% 12,304 180
205 Porsche Panamera 7,636 2% 7,478 206
206 BMW Z4 7,568 -20% 9,491 193
207 Jeep Wrangler 7,56 11% 6,823 210
208 Mercedes S Class 7,439 -25% 9,867 192
209 Hyundai Veloster 7,174 138% 3,015 243
210 Opel/Vauxhall Vivaro 7,148 -4% 7,425 207
211 Mazda MX5 7,129 -12% 8,079 200
212 Audi A8 6,935 -24% 9,13 197
213 Volvo S40 6,861 -33% 10,272 189
214 Lexus RX 6,747 0% 6,754 212
215 Nissan NV200/Evalia 6,361 43% 4,452 230
216 Range Rover 6,127 -20% 7,698 203
217 Opel/Vauxhall Mokka 5,965 нов 0  -
218 VW Eos 5,931 -50% 11,897 182
219 Kia Soul 5,713 -50% 11,485 185
220 Hyundai Elantra 5,686 22% 4,649 226
221 Lancia/Chrysler Voyager 5,59 21% 4,602 227
222 Mercedes Sprinter 5,545 6% 5,226 221
223 Mitsubishi Lancer 5,493 -60% 13,767 169
224 Opel/Vauxhall Ampera 5,268 1633% 304 303
225 Nissan Leaf 5,21 202% 1,728 263
226 Peugeot Expert/Boxer 5,029 -5% 5,283 219
227 Toyota GT86 4,809 нов 0  -
228 Peugeot Bipper 4,779 -38% 7,661 204
229 Ssangyong Korando 4,732 -3% 4,867 224
230 Volvo S80 4,664 -11% 5,261 220
231 Peugeot 807 4,605 -26% 6,198 215
232 Mitsubishi Pajero 4,467 -37% 7,091 208
233 Kia Optima 4,441 нов 3 319
234 Porsche Boxster 4,421 40% 3,154 241
235 Renault Latitude 4,274 -60% 10,719 187
236 Mazda CX-7 4,274 -58% 10,232 190
237 Citroen Nemo 4,245 -45% 7,739 201
238 Alfa Romeo 159 4,144 -60% 10,43 188
239 Citroen C8 4,124 -24% 5,437 218
240 Mercedes SL 3,939 241% 1,154 275
241 Peugeot 4008 3,743 нов 0  -
242 Toyota Urban Cruiser 3,528 -49% 6,938 209
243 Honda Insight 3,28 -41% 5,586 217
244 Citroen C-Zero 3,147 72% 1,83 259
245 Nissan Pathfinder 3,124 -27% 4,253 234
246 Peugeot i0n 3,091 60% 1,926 257
247 Volvo C70 3,068 -26% 4,138 235
248 Hyundai H-1 2,957 9% 2,714 247
249 Fiat Idea 2,892 -52% 5,982 216
250 Subaru Impreza 2,671 -65% 7,719 202
251 Mercedes R Class 2,611 -41% 4,421 231
252 Citroen C-Elysee 2,424 нов 0  -
253 Peugeot 301 (e) 2,4 нов 0  -
254 Jaguar XJ 2,341 -37% 3,707 237
255 Lexus GS 2,322 n/a n/a n/a
256 Skoda Rapid 2,32 нов 0  -
257 Lexus IS 2,288 -43% 4,043 236
258 VW Phaeton 2,259 -24% 2,953 244
259 Mercedes G Class 2,21 23% 1,792 260
260 Chevrolet Camaro 2,182 n/a n/a n/a
261 Daihatsu Terios 2,162 -56% 4,886 223
262 Honda CR-Z 2,113 -52% 4,391 232
263 Lada Niva 2,095 -21% 2,662 248
264 Subaru Trezia 2,029 -28% 2,802 245
265 Citroen C-Crosser 1,972 -54% 4,322 233
266 Bentley Continental GT 1,85 42% 1,302 272
267 Lancia Thema 300 1,847 55% 1,195 274
268 Infiniti FX 1,835 -17% 2,209 254
269 Jaguar XK 1,809 -26% 2,445 253
270 Nissan Murano 1,741 -44% 3,1 242
271 Mitsubishi i 1,636 -37% 2,608 249
272 Mercedes GL 1,595 -36% 2,498 251
273 Citroen C6 (e) 1,576 n/a n/a n/a
274 Renault Wind 1,558 -77% 6,773 211
275 Ferrari 458 Italia 1,494 11% 1,348 271
276 Daihatsu Cuore/Charade 1,453 -48% 2,776 246
277 Peugeot 4007 1,425 -60% 3,566 238
278 Chevrolet Malibu 1,26 нов 0  -
279 Seat Toledo 1,236 нов 0  -
280 Tata Indica 1,214 -52% 2,54 250
281 Saab 9-3 1,107 -89% 10,152 191
282 Mercedes SLS 1,089 -35% 1,676 266
283 Suzuki Kizashi 1,088 -36% 1,695 265
284 Audi R8 1,047 -18% 1,279 273
285 Nissan 370Z 1,029 -29% 1,459 268
286 Dacia Dokker 1,026 нов 0  -
287 Geely (all models) 1,021 -28% 1,409 270
288 Fiat Albea 1,018 -89% 8,951 198
289 Hyundai Genesis 1,005 -41% 1,707 264
290 Proton (all models) 984 -38% 1,581 267
291 Porsche Cayman 948 -52% 1,986 256
292 Mercedes Citan 941 нов 0  -
293 Land Rover Defender 902 -37% 1,436 269
294 Daihatsu Sirion 899 -72% 3,23 240
295 Great Wall Steed 863 30% 663 284
296 Ssangyong Rexton 863 45% 596 287
297 Subaru BRZ (e) 800 n/a n/a n/a
298 Aston Martin V8/V12 756 -12% 859 280
299 Maserati GranTurismo 620 -29% 873 279
300 Jeep Cherokee 616 -65% 1,785 261
301 Infiniti M 608 -2% 622 286
302 Ssangyong Rodius 570 -30% 820 282
303 VW Fox 555 -96% 13,132 174
304 Ferrari California 554 -37% 879 278
305 Lancia Flavia 534 нов 0  -
306 Ferrari FF 479 96% 245 305
307 Cadillac (all models) 456 -22% 585 288
308 Mia Auto 384 n/a n/a n/a
309 Infiniti EX 368 -25% 488 290
310 Maserati GranCabrio 351 -26% 474 291
311 DR Motor DR5 346 -51% 708 283
312 Rolls Royce Ghost 329 0% 328 296
313 Saab 9-5 322 -90% 3,255 239
314 Tata Xenon 262 -20% 327 297
315 Mahindra (all models) 259 -50% 521 289
316 Lotus Elise 249 -22% 321 298
317 Aston Martin DBS 238 -25% 319 300
318 Peugeot 407 236 -95% 4,886 225
319 Lamborghini Gallardo 231 -28% 319 301
320 Aston Martin Rapide 230 -51% 472 292
321 Lamborghini Aventador 224 256% 63 310
322 DR Motor DR1 195 -90% 1,886 258
323 Ssangyong Kyron 187 -83% 1,095 276
324 Mini Paceman 183 нов 0  -
325 Bentley Mulsanne 180 -26% 243 306
326 Bentley Continental Flying 173 -9% 191 308
327 Lotus Evora 152 -59% 370 295
328 Jeep Patriot 122 -95% 2,486 252
329 Rolls Royce Phantom 110 -21% 140 309
330 Maserati Quattroporte 104 -62% 277 304
331 Ferrari 599 GTB Fiorano 83 -74% 320 299
332 Ferrari F12 83 нов 0  -
333 Daihatsu Materia 72 -89% 634 285
334 Ssangyong Actyon 59 -81% 309 302
335 Dodge Journey 51 -94% 905 277
336 Renault Zoe 50 нов 0  -
337 Maybach 57/62 48 4% 46 312
338 Citroen Xsara Picasso 45 -99% 5,026 222
339 Dodge Caliber 24 -97% 837 281
340 Hummer (all models) 21 -64% 58 311
341 GMC (all models) 19 -17% 23 313
342 Mercedes CLC-Class 15 -99% 2,186 255
343 Lamborghini Murcielago 13 86% 7 316
344 Lincoln (all models) 10 0% 10 314
345 Great Wall Hover 9 -99% 1,744 262
346 Bugatti Veyron 8 -20% 10 315
347 Buick (all models) 5 -17% 6 317
348 Mercury (all models) 1 -67% 3 320

Продажи автомобилей в странах Европы в 2012 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
СТРАНЫ 2012 год 2011 год Изм %
AUSTRIA 336 010 356 145 -5,7
BELGIUM 486 737 572 211 -14,9
BULGARIA 19 419 19 122 +1,6
CYPRUS 10 967 14 544 -24,6
CZECH REPUBLIC 174 009 173 282 +0,4
DENMARK 170 763 170 036 +0,4
ESTONIA 17 267 15 350 +12,5
FINLAND 111 251 126 130 -11,8
FRANCE 1 898 760 2 204 229 -13,9
GERMANY 3 082 504 3 173 634 -2,9
GREECE 58 482 97 682 -40,1
HUNGARY 53 059 45 109 +17,6
IRELAND 79 498 89 878 -11,5
ITALY 1 402 089 1 749 739 -19,9
LATVIA 10 665 10 980 -2,9
LITHUANIA 12 170 13 223 -8,0
LUXEMBURG 50 398 49 881 +1,0
NETHERLANDS 502 528 555 843 -9,6
POLAND 273 589 277 427 -1,4
PORTUGAL 95 290 153 404 -37,9
ROMANIA 66 436 81 709 -18,7
SLOVAKIA 69 268 68 203 +1,6
SLOVENIA 48 648 58 417 -16,7
SPAIN 699 589 808 051 -13,4
SWEDEN 279 899 304 984 -8,2
UNITED KINGDOM 2 044 609 1 941 253 +5,3
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 12 053 904 13 130 466 -8,2
EU15 11 298 407 12 353 100 -8,5
EU11 755 497 777 366 -2,8
ICELAND 7 902 5 054 +56,4
NORWAY 137 967 138 345 -0,3
SWITZERLAND 328 139 318 958 +2,9
EFTA 474 008 462 357 +2,5
EU27+EFTA 12 527 912 13 592 823 -7,8
EU15+EFTA 11 772 415 12 815 457 -8,1